平台数据总览
0.00
累计撮合
0.00
出借用户
0.00
出借者已赚取
0.00
借款申请用户
笔
交易笔数
0.00
平台待收
安全运营
0.00
人均借款
近12月成交额
出借人待收排行榜借款人待还排行榜
排名 | 用户名 | 待收金额 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 134*****378 | 273.33元 | 57.32% |
2 | 136*****899 | 117.34元 | 24.61% |
3 | t******g | 45.55元 | 9.55% |
4 | 136*****758 | 36.10元 | 7.57% |
5 | 137*****330 | 4.56元 | 0.96% |
排名 | 用户名 | 待还金额 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | xsph_183*****884 | 11388.80元 | 0.01% |
2 | xsph_150*****864 | 10022.10元 | 0.01% |
3 | xsph_186*****087 | 9566.52元 | 0.01% |
4 | xssd_186*****869 | 9566.52元 | 0.01% |
5 | xssd_138*****144 | 9566.52元 | 0.01% |
6 | xssd_180*****986 | 9477.12元 | 0.01% |
7 | xsph_155*****552 | 9293.16元 | 0.01% |
8 | xssd_189*****933 | 9110.96元 | 0.01% |
9 | xsph_186*****293 | 9019.92元 | 0.01% |
10 | xsph_156*****242 | 9019.92元 | 0.01% |
运营报告