恶意逃废债借款人名单
相关新闻:监管打击P2P老赖出重拳:明确标准 可网络公开讨债
姓名 手机号 身份证号 逾期时间
罗杨 138****0570 3422**********1811 6个月
曾富 159****3693 4305**********451X 6个月
李勇强 133****0703 3705**********0013 6个月
黄慧俐 137****1223 4310**********1565 6个月
李日 182****2011 1305**********2011 7个月
杜鹏 186****4868 4201**********1011 7个月
彭奉平 182****8553 5001**********7710 7个月
刘宝庆 136****6654 2102**********4518 6个月
顾跃松 136****6763 3714**********7515 6个月
黎金燊 188****5383 4507**********6517 6个月
李钦华 184****6660 5332**********1510 6个月
洪智荣 152****0288 3504**********6058 6个月
曾凡建 155****2229 5227**********4811 7个月
李寻 150****2957 4108**********0316 7个月
潘泽林 139****1303 1309**********1130 7个月
陶光利 151****5464 4206**********801X 7个月
高伟 181****3604 5224**********591x 6个月
黎婵德 138****0930 4406**********3644 6个月
熊君 132****9158 3604**********6034 6个月
韦艳红 139****7721 4501**********5549 6个月
梁家胜 183****2533 4507**********4014 6个月
鞠文静 138****2015 3412**********1927 6个月
段志文 137****2100 4325**********7159 6个月
刘挺 155****3001 5003**********6952 6个月
吉国敏 135****7164 4503**********1527 6个月
牛彪 158****2977 4105**********6550 6个月
陈明锋 152****7870 3303**********4011 6个月
张崇卫 138****2117 3501**********6214 6个月
徐朔 188****1375 3714**********5473 6个月
陈静 130****5812 3424**********5966 6个月
许彦钿 157****3605 4451**********3456 6个月
张观文 134****2826 4310**********2413 6个月
高焱 188****1771 3623**********0718 6个月
向超 183****4600 5113**********7394 7个月
严佳佳 152****7016 5227**********3520 6个月
周飞 150****3864 1427**********3028 7个月
余登城 183****2733 5002**********7890 7个月
黄征宇 183****0031 3205**********4517 6个月
赵婷婷 182****8850 6205**********5684 6个月
高守勇 187****9521 4105**********1014 6个月
姜鑫 150****0172 4205**********0014 7个月
宁君 137****5714 1427**********1045 7个月
肖文军 137****1190 3607**********5637 6个月
凡义虎 155****0040 3411**********7811 6个月
吴德东 186****1315 5002**********885X 6个月
王崇金 183****6495 5321**********0012 6个月
巫雅权 136****4484 3504**********6011 6个月
刘楚梦 134****4010 4409**********1224 6个月
彭立 187****7777 5109**********0696 6个月
钱辉 138****5107 3203**********0034 6个月
张红亮 185****1885 1305**********0012 6个月
高金莲 159****3556 5301**********2722 6个月
王赛 138****9405 4123**********0632 6个月
邓强生 178****4530 4409**********4531 6个月
彭学明 189****1986 5323**********3035 6个月
任利娟 137****0711 1410**********0021 6个月
刘鹏成 189****6659 5221**********0053 6个月
张兰娣 135****8106 4416**********5461 6个月
唐雪东 137****1187 4521**********1531 6个月
黄永田 153****1615 5221**********7099 6个月
高升 176****6531 1408**********0019 6个月
王震 152****1733 3707**********4951 6个月
岑世彰 151****1893 4526**********0313 6个月
熊堂俊 183****6459 5221**********4819 6个月
刘龙 156****8865 2308**********0133 6个月
许丁烟 159****1277 3501**********5119 6个月
吕慰 132****8205 4509**********2500 6个月
徐方敏 138****1676 3605**********2813 6个月
李嘉俊 150****8886 3706**********1317 6个月
韦纯强 138****4740 5003**********6418 6个月
汪海波 183****5910 4203**********6031 6个月
张腾达 177****2224 1301**********1516 6个月
姜鲁强 152****7999 3702**********1512 6个月
赵凯 132****7301 4307**********6716 7个月
薛成有 186****3155 4408**********1538 6个月
滕祖勋 139****5050 4201**********0534 6个月
朱海燕 135****8640 3429**********4740 6个月
李炫 139****4791 4601**********0612 7个月
宋祥源 150****2336 4504**********4517 6个月
皮洋 157****3361 5002**********3371 6个月
梅菊 183****0880 5105**********0046 6个月
李书成 138****5109 2114**********2615 6个月
周红亮 159****8800 2201**********6233 6个月
邹庆 152****9843 5116**********5766 6个月
李朝庆 132****8126 4228**********3515 6个月
马绍清 137****0830 5335**********0019 6个月
张荣荣 136****4826 3416**********4326 6个月
娄茂林 188****5100 1306**********1211 6个月
陈华忠 188****7415 4600**********2652 6个月
谢广林 147****8383 4507**********8716 6个月
周康洲 158****3531 6227**********7716 7个月
颜福波 135****7167 3623**********0093 6个月
杨恩来 151****5724 3208**********2215 7个月
周凡娥 182****9533 5321**********2927 6个月
黄益钊 137****6765 4452**********3074 6个月
李卫卫 152****4011 4102**********3057 6个月
吴发友 177****6665 3602**********5017 6个月
黄贤清 152****3137 3604**********0415 6个月
胡小桥 138****0742 4201**********6211 6个月
杨岚 157****5595 6104**********5222 6个月
钱力 153****7818 3208**********4936 6个月
刘乐 185****0149 6104**********1011 6个月
黄彩婷 138****4216 4420**********5484 6个月
申豪杰 152****7504 1404**********0815 6个月
王海 139****4210 4527**********1179 6个月
汪顺庚 151****0890 3204**********8210 6个月
庄杰 152****0812 5101**********6216 6个月
黄江海 137****3867 5222**********2819 6个月
谷春 132****2466 5001**********641X 6个月
陈虹 152****2842 5105**********6646 6个月
钟桂林 139****8961 3607**********441X 7个月
陈小飞 137****6120 1304**********1695 6个月
苟玉忠 183****3018 5111**********361X 6个月
唐方正 158****6613 4210**********4515 6个月
邹浩明 134****2974 4414**********0418 6个月
高月 139****3340 4206**********2049 6个月
陈秋月 157****2303 1303**********2131 6个月
陈博胜 130****5588 4601**********0914 6个月
祁本杰 151****1188 3411**********0410 6个月
王平 158****6019 4290**********4337 6个月
李俊荣 139****3147 5327**********3011 7个月
唐运萍 180****9584 5103**********6362 6个月
王晶晶 186****3777 1523**********0546 6个月
刘小远 189****5177 3403**********1928 6个月
黄县 188****8018 4508**********1799 6个月
卫松 183****2728 1427**********2817 7个月
唐萍 152****3791 5111**********002X 6个月
郭莉 187****8535 3203**********4681 6个月
程宁 188****6781 1301**********0570 6个月
庞俊杰 136****3163 4208**********3335 7个月
王雅楠 187****2201 3707**********6140 6个月
孙亚男 183****6185 3706**********2026 6个月
金泉 158****0777 3203**********711X 6个月
李爱玲 158****2808 4205**********2943 6个月
张钰 138****3859 6226**********0010 6个月
兰添 136****0992 3508**********4217 6个月
罗春 183****1274 5325**********1935 6个月
王程名 139****3352 3706**********3011 6个月
邓高武 185****4940 4305**********5650 6个月
刘俊男 186****5875 5107**********8012 6个月
宋恒 186****1052 4107**********0417 6个月
陈茹茹 189****5613 1401**********1625 6个月
孙少龙 150****2952 4103**********7835 6个月
王皓 183****4666 2112**********0834 6个月
王文号 135****6671 2207**********1835 6个月
夏繁荣 187****1456 5116**********5040 6个月
张盟盟 157****2388 1330**********3618 7个月
曹林丽 131****2226 5327**********1226 6个月
巴瑞宇 135****7260 5133**********0017 7个月
彭双喜 186****3356 4304**********0972 6个月
朱范飞 131****9569 3403**********3819 6个月
汪伟滨 188****8886 4415**********8854 6个月
沈海边 138****9711 4452**********4554 6个月
黄圣 137****7889 5103**********725X 7个月
唐子庆 150****9879 1322**********5371 7个月
朱红和 136****6036 1410**********0114 6个月
任晓晴 137****3945 1202**********3579 6个月
何昭汉 159****6662 4409**********7472 6个月
许国森 136****1617 4509**********0433 7个月
黄丽安 180****1269 4417**********4259 6个月
靳启清 138****3417 3701**********3411 6个月
邵楠 136****7739 3403**********2146 6个月
罗曾锐 135****0789 5101**********3816 6个月
昌巍 151****2705 3405**********0616 6个月
王倩 188****3351 3406**********0421 6个月
黄永龙 185****2492 4414**********1136 6个月
潘高望 139****7937 4312**********0399 6个月
毕海仙 182****5657 5329**********0524 6个月
龚闽 152****2228 5226**********7613 6个月
邓家德 187****4958 4502**********1310 6个月
李伟龙 187****1909 5116**********095X 6个月
孙铁斌 152****1169 2308**********111X 6个月
王勇 182****5434 4307**********5530 6个月
贾兰 137****2020 1307**********6529 6个月
徐智 188****3955 4212**********181X 6个月
邹钦元 135****1124 3508**********6132 6个月
陈友帅 138****1755 3412**********9274 7个月
杨梦涵 186****2671 2390**********2525 6个月
李文 152****9899 3603**********4314 6个月
傅燕敏 139****6530 3508**********3525 6个月
张明照 137****5677 4308**********9257 6个月
邓玲峰 184****2854 4416**********4412 6个月
黄科 133****4368 5103**********6575 6个月
缪晓玮 181****2295 5108**********0537 7个月
唐玲 138****2724 4311**********6380 6个月
周吉 187****2558 4202**********3713 7个月
李飞龙 183****3260 3607**********1615 6个月
何曙光 185****3672 4115**********0730 6个月
甘任明 136****2658 4414**********603X 6个月
刘涛 133****6618 4206**********2775 6个月
孙少龙 158****0088 2203**********001X 6个月
陈斌 151****7791 4313**********0035 6个月
高聪丽 137****5312 1301**********0947 6个月
陈晓星 137****9072 3301**********4217 6个月
王豆豆 158****9995 6105**********6524 6个月
贾红伟 138****6335 1306**********241X 6个月
邓磊 151****0980 1306**********5250 6个月
翁启跃 139****7546 4600**********2335 6个月
彭先波 157****8255 4206**********6210 6个月
周保金 189****5386 6403**********2737 7个月
王强 159****6720 4206**********7034 7个月
陈全勇 159****1993 5225**********1816 6个月
田龙飞 139****7944 1306**********2438 6个月
窦超 182****3535 2302**********3233 6个月
黄良萧 139****7320 3507**********2513 6个月
尹华强 181****8809 5101**********1313 6个月
张应通 150****9498 4405**********4595 6个月
周勇勇 155****5700 6228**********3411 6个月
陈诚 187****3373 5138**********0013 6个月
刘伟刚 134****8798 1526**********5618 6个月
李锦富 159****1611 5321**********1454 6个月
杨小志 139****2340 1522**********4512 6个月
霍利锋 134****8004 4302**********6011 6个月
邹继中 189****5018 5101**********6311 6个月
庄何毅 152****5757 4103**********2010 6个月
向云龙 138****4453 5303**********0715 6个月
吴大龙 155****5519 2208**********1519 6个月
张润芳 137****5220 1403**********4227 6个月
田玉珍 177****6761 5222**********1061 6个月
马笑 181****1262 5325**********1417 6个月
方龙新 159****6032 3325**********5175 6个月
王树泉 188****6153 1311**********021X 6个月
李洪燕 150****7915 3310**********2920 6个月
郎嘉明 183****4353 2106**********679x 6个月
黄贤 137****5122 4527**********0210 6个月
孟繁繁 137****7840 1311**********3414 6个月
张应淮 186****5381 4452**********3732 6个月
尹洋 151****2742 4203**********8012 6个月
谭志兴 176****9180 4304**********6697 6个月
张转 131****8851 4113**********1517 6个月
黄胜全 183****1853 5002**********3734 6个月
岳炜明 181****9316 6203**********3016 6个月
林泽中 137****2971 3507**********0013 6个月
王克尧 177****6135 6204**********5412 6个月
周宝琦 151****0170 2301**********0819 6个月
吴剑昊 186****0035 3201**********1777 6个月
王维明 150****6809 3207**********4412 6个月
段宇 180****0197 5106**********7673 6个月
杨鲁平 182****7667 6223**********0014 6个月
徐啸 152****9562 3205**********0210 6个月
何磊杰 159****3190 3309**********3457 6个月
王东 151****1152 5002**********8357 6个月
蔡振伟 136****6616 3310**********2336 6个月
程葱葱 138****4414 1310**********5141 6个月
陈海 134****1552 4305**********7358 6个月
闫贵聖 158****6316 1402**********3919 6个月
王宝珍 173****5166 6226**********2152 6个月
吴鹏 182****0080 5221**********4915 6个月
陆欢 182****8597 4522**********1810 6个月
覃熊明 155****6700 5326**********0519 6个月
祁琪 136****9567 2308**********1322 6个月
胡晶 139****2149 5303**********2711 6个月
雷传香 188****0895 5326**********1922 6个月
刘养森 137****4987 2304**********2234 6个月
李臻 152****9370 6321**********8437 6个月
孙勇 151****8517 5223**********5417 6个月
李泯珍 182****4856 5108**********2922 6个月
唐志宇 185****0237 5109**********7734 6个月
徐月 139****1209 4115**********0537 6个月
赫冉 187****5983 4107**********0036 6个月
马斌 150****3435 4206**********7838 6个月
欧阳晓乐 157****0650 3607**********4336 6个月
张磊 188****8156 3426**********8990 6个月
李佳顺 135****1109 5335**********0627 6个月
胡银山 137****5468 5130**********6915 6个月
吴文伟 150****9909 5002**********1170 6个月
何尹 187****3336 5107**********7415 6个月
郭政 185****0207 6228**********0217 6个月
谢福金 136****9310 3607**********1430 6个月
胡玉玲 183****3051 5323**********0547 6个月
牛乐强 186****6937 4103**********143X 6个月
武明哲 137****2613 4108**********6217 6个月
田峻岩 156****5953 3702**********9713 6个月
顾晓斌 151****9524 5303**********0612 6个月
游本豪 136****4480 5106**********3816 6个月
王志 159****0042 3429**********0773 6个月
张晓凤 134****1902 5107**********1766 6个月
向威威 131****9169 4307**********3175 6个月
陈千 151****5286 4223**********3616 6个月
刘善军 150****8166 1326**********1733 6个月
李毅 183****1074 6125**********4014 6个月
严子伟 159****8461 3623**********0019 6个月
王裕 137****9385 4205**********7539 6个月
邓小鹏 134****1168 4402**********5416 6个月
陈华荣 188****9446 3505**********3779 6个月
鲁峰 136****3123 4201**********1810 6个月
胡木生 158****6563 3424**********2414 6个月
吴鹏 130****2099 3704**********4398 6个月
傅年森 135****4004 5002**********031X 6个月
符成智 188****1675 4600**********4998 6个月
刘成 181****0003 6104**********0612 6个月
黄永育 185****6288 4506**********2374 6个月
熊九成 136****8502 5227**********1957 6个月
吴玉强 158****1064 4452**********2491 6个月
邓瑾 157****5318 3426**********4902 6个月
付瑶 159****7954 5101**********5813 6个月
程保玉 155****4913 1422**********7033 6个月
钟志强 139****9176 4305**********7430 6个月
王有龙 158****7022 1427**********2819 6个月
赵欣 132****9498 1427**********0057 6个月
胡国林 189****5338 3210**********2390 6个月
陈会 158****8160 4206**********0045 6个月
范天壤 185****4215 2114**********0012 6个月
朱旭华 158****5556 4452**********1003 6个月
李田田 159****6612 4107**********2012 6个月
刘志勇 187****6962 1504**********3316 6个月
郝旭江 156****3777 1527**********1558 6个月
董仙 183****8508 5134**********2719 6个月
李晓峰 182****6146 4304**********7817 6个月
王新宁 134****7470 6403**********0471 6个月
林长龙 152****3906 3503**********8115 6个月
刘忠洋 150****9095 3706**********2615 6个月
谢非 150****5643 3607**********3634 7个月
沓桐德 180****5915 4453**********4033 6个月
谢光泽 136****1314 5201**********4814 7个月
高雪松 136****4393 3401**********1511 6个月
李帅兵 134****6725 4104**********5913 7个月
李忠伟 151****1331 2206**********3371 6个月
李乐斌 151****9002 3709**********4433 6个月
贾飞 138****3323 6222**********5016 7个月
宋雪梅 157****3344 5105**********1547 7个月
马雷 182****6690 6104**********0018 6个月
刘贵福 182****2484 5222**********075X 6个月
仲代军 183****6733 6226**********0615 6个月
黄国清 137****5629 4412**********0830 6个月
桓军 157****0001 4205**********1316 6个月
王新亚 132****4065 1301**********3015 6个月
潘炜 130****4915 4501**********2553 6个月
腾鹏涛 159****1327 1305**********7815 6个月
林玉宝 136****6636 3506**********0517 6个月
余仕海 137****4998 5221**********6354 6个月
陶杨杨 188****0036 3206**********2639 6个月
阳国庆 182****0829 4331**********151X 6个月
孙伟超 158****6991 1301**********3350 6个月
阚永平 133****0739 2302**********0634 6个月
何佩玲 136****7531 4453**********3064 6个月
廖烨宇 151****2630 3507**********2813 6个月
杨澜 130****7086 6104**********172X 6个月
李洪刚 132****8897 1305**********0253 6个月
符运壮 150****1812 4115**********7011 6个月
刘德意 185****3929 4331**********0013 6个月
陈刘恩 134****3977 4127**********7978 6个月
吕鹏 157****2072 6103**********1010 6个月
向玲 132****0194 5137**********1482 6个月
何兴宇 187****2630 5002**********333X 6个月
李朝彬 151****3199 5221**********3416 6个月
卢耿涛 158****2918 4452**********3955 6个月
罗洪波 150****0472 3622**********5015 6个月
刘定群 152****6023 5002**********2326 6个月
陆燕宇 150****3344 4521**********4250 6个月
徐红雷 152****5972 1301**********203X 7个月
邱婷婷 152****8896 5111**********3026 6个月
袁梅 159****8216 5113**********3864 6个月
和云松 133****9944 5332**********3932 6个月
林瑞兴 150****5253 3505**********3812 6个月
樊亮亮 157****6733 3308**********4212 6个月
黄超超 156****6261 4104**********7016 6个月
卢公哲 139****0479 3728**********0914 6个月
汪权 152****5437 3407**********3919 6个月
周朝荣 135****2121 3303**********6033 6个月
王明松 138****1611 5115**********0651 6个月
焦照娟 135****9835 3729**********2341 6个月
路丽 130****4116 3703**********4743 6个月
申志起 151****3322 3715**********5834 6个月
陈子明 157****2267 4409**********2814 6个月
秦雪 157****0300 3711**********812X 6个月
吴凡 158****6158 3404**********1020 6个月
张程 138****5065 3213**********2738 6个月
王银 136****4988 6422**********2931 6个月
石布松 150****7003 1301**********0914 6个月
许乐杏 137****8205 4416**********5565 6个月
吴明水 135****5571 3325**********4136 6个月
郑健 151****7881 3623**********1312 6个月
苏颖科 138****0890 5323**********0038 6个月
杨志超 150****0703 4127**********0591 6个月
王佳美 132****9293 6101**********6768 6个月
廖明港 186****8895 4503**********0611 6个月
黄彦波 139****6615 3207**********5257 6个月
齐梧 137****3258 4302**********1810 7个月
郑贤涛 187****8552 3424**********5878 6个月
周玲玉 153****1502 5134**********2622 6个月
王志 157****8397 5115**********5334 6个月
高俊有 187****0837 1403**********2131 6个月
覃先伦 188****0581 4508**********0618 6个月
楚万兵 147****1000 3715**********4919 6个月
彭彬 131****1818 4311**********6931 6个月
张飞飞 181****6001 6104**********2534 6个月
陈淑远 152****5521 3408**********0413 6个月
陈浩 185****7435 5002**********7435 6个月
朱广滨 137****7462 4406**********2313 6个月
骆科全 134****8693 5303**********0036 6个月
李景安 152****0989 4103**********0536 6个月
陈钟寅 136****4783 3306**********8711 6个月
薛文晴 134****4237 4108**********0046 6个月
李鹏 136****8671 4113**********7132 6个月
祝显梅 150****0927 5326**********1121 6个月
林翠 138****7900 4526**********226X 6个月
董丽君 158****2591 4101**********6022 6个月
苏丽 176****5185 6222**********4829 6个月
黄奇兵 151****6372 4526**********2818 6个月
余肖俊 153****4141 4128**********761X 6个月
陈欢 186****8345 3708**********3532 6个月
陈甜 139****7297 3623**********5710 6个月
谢阳杨 181****9152 5101**********2013 6个月
秦晓伟 151****2553 3429**********1211 6个月
邓骆梅 182****2356 5111**********192X 6个月
唐星兴 187****5941 5130**********1271 6个月
王悦 137****9195 2201**********2025 6个月
李金龙 176****8142 1302**********1917 6个月
宋时坤 156****9525 1310**********5934 6个月
赵旭 185****0625 6328**********1030 6个月
丁天龙 158****7050 4212**********6112 6个月
要博 138****1452 1410**********0093 6个月
陈祥 135****3498 4203**********4259 6个月
陈英杰 133****0163 2323**********7419 6个月
谢梦雨 137****9353 4208**********4040 6个月
白温丁 152****0629 1523**********5015 6个月
温绍基 134****1724 4418**********473X 6个月
刘洋 151****5976 3203**********7310 6个月
朱泽良 180****3236 5134**********1915 6个月
郝延峰 182****2363 1410**********0072 6个月
尹博 155****9993 4312**********0014 7个月
袁玉竹 183****8841 5221**********1441 6个月
王悦 138****3387 2302**********0222 6个月
吕成龙 185****3060 4509**********1234 6个月
韩莉 150****1351 3707**********480X 6个月
李杰 152****1955 1406**********3512 6个月
潘志飞 133****2006 3505**********3038 6个月
李华润 152****7327 5330**********422X 6个月
孙安兴 188****6278 4290**********8671 6个月
王潇弘 151****0343 5304**********1415 6个月
胡安建 137****0252 4331**********551X 6个月
王涛 181****6663 5137**********2217 6个月
马彩霞 138****6778 6221**********1848 6个月
贾保玉 151****4548 1306**********4612 6个月
杨佳特 186****4304 6104**********2218 6个月
孙双柱 183****3010 1504**********2519 6个月
赖永桢 156****7378 3508**********6711 6个月
贺小青 150****5151 1403**********4226 6个月
石鹤 159****3994 1101**********0316 6个月
朱兴华 134****2496 5224**********1219 6个月
李国阳 150****7959 2107**********4818 6个月
覃辉 135****8111 4228**********0215 7个月
韦桂军 183****6900 4527**********3399 6个月
赵顶峰 131****5468 4208**********2872 6个月
梁怀亮 137****0033 3207**********1695 6个月
周豪俊 137****4008 3205**********301X 6个月
李娜 182****9442 6103**********4220 6个月
冉雄风 153****1114 5327**********0313 6个月
侯争光 182****7040 5325**********1133 6个月
韩群 188****1993 3623**********0023 6个月
郑承宗 186****1228 3503**********1331 6个月
连荣生 151****1819 3505**********401X 6个月
关云涛 188****9868 3723**********2431 6个月
董元元 188****0408 4209**********6283 6个月
高雅 183****0749 3602**********6525 6个月
刘夺男 137****5234 2301**********3419 6个月
韩朋飞 155****7955 3203**********2996 6个月
符玉强 184****6143 4600**********5794 6个月
邵红哲 151****1929 1301**********4116 6个月
江淮 135****6023 3213**********2719 6个月
江麟 182****7321 4309**********1319 6个月
钟志伟 159****1528 4413**********5213 6个月
杜春雨 150****0843 4205**********2793 6个月
张攀 136****5394 5116**********7890 6个月
褚可可 183****0555 3704**********4515 7个月
陈伟 155****1913 3707**********2895 6个月
祝房进 134****8839 4418**********6232 6个月
陈修和 185****1820 4505**********8315 6个月
郑堂佑 180****4833 4402**********8016 6个月
梁玉飞 139****2662 4522**********5016 6个月
梁祎 182****8722 1202**********0816 6个月
王锐 187****1262 4112**********4011 6个月
杨伟超 137****9811 1304**********6710 6个月
廖禄斌 157****4321 4505**********5558 6个月
王建栋 150****2009 1305**********2017 6个月
马吉成 187****7222 6403**********0314 6个月
蒋金龙 182****2443 5133**********0010 6个月
王钦涛 131****8255 5224**********9019 6个月
李文华 155****5959 2310**********2024 6个月
孟国帅 132****2520 3707**********5573 6个月
宋凯 156****5932 3706**********3518 6个月
王玉琼 186****3713 6123**********7325 6个月
黄祖杰 159****3453 3702**********3015 6个月
齐传杰 136****6345 3707**********1618 6个月
陈斌祥 159****0001 3505**********005X 6个月
高志华 183****2259 6127**********5118 6个月
陆登基 151****2701 6223**********2855 6个月
张铎 187****3614 6227**********0139 6个月
高文辉 182****7771 3504**********0015 6个月
王宾宾 133****2713 1301**********3331 6个月
周茂磊 150****7056 3707**********5435 6个月
李云 138****1637 5301**********3550 6个月
管西飞 152****8620 3711**********6339 6个月
崔薛鹏 139****6194 3703**********4311 6个月
耿丹丹 147****8555 2201**********4525 7个月
孟云周 177****3923 1305**********2316 6个月
苏波 135****1225 4301**********0034 6个月
侯莎莎 133****9063 5222**********0045 6个月
黄广仪 187****9729 4521**********4515 6个月
周巉暤 186****8550 5001**********4416 6个月
邵凯 182****1671 3213**********7210 6个月
李盼盼 153****1567 4103**********4514 6个月
黄卫英 136****7021 3624**********154X 6个月
陈勇 188****8185 4301**********6712 6个月
吴文仲 180****1387 4409**********0478 6个月
谭雅丹 157****7745 5325**********2741 6个月
李艳 135****1196 5110**********6425 6个月
江苏 153****2706 3213**********1516 6个月
阮伟伟 137****4738 3509**********0033 6个月
桂毅 138****0719 5130**********3532 6个月
丘昌裕 157****6689 4525**********3411 6个月
齐玉 152****8886 1523**********3310 6个月
郭家辉 186****9410 3501**********1597 6个月
何小芳 150****5549 4521**********1526 6个月
孙威 181****2025 3203**********0313 6个月
许文骏 138****1645 4290**********0056 6个月
陈炯 137****5131 3302**********3316 6个月
张云聪 130****7266 3712**********0334 6个月
彭金石 183****0662 4600**********1219 6个月
兰栋梁 152****0578 4104**********4816 6个月
廖文雄 186****9617 3508**********0418 6个月
刘小兵 188****4814 4304**********7032 6个月
林国金 136****9601 4600**********2810 6个月
王彩飞 150****2378 1501**********2612 6个月
唐建华 158****1786 4311**********2133 6个月
王亲生 188****3690 3604**********2019 6个月
张强强 151****8970 2109**********0013 6个月
高俊 135****0642 5109**********3910 6个月
高彦辉 133****8688 1306**********0433 6个月
侯琪 156****0217 4307**********1317 6个月
陈萍萍 139****1143 1504**********2724 6个月
阳鑫 187****4363 4325**********1251 6个月
彭文 188****5659 4302**********0033 6个月
赵孟阳 187****2912 5224**********1619 6个月
熊十花 137****5779 3601**********3163 6个月
陈小龙 180****9626 5109**********2915 6个月
陈龙禧 176****7659 6204**********0947 6个月
林彬彬 138****0085 3407**********4512 6个月
廖兵 182****6229 5115**********561X 6个月
余狄雄 159****9709 4420**********003X 6个月
晋吉香 134****1795 5325**********1822 6个月
杨任光 139****5380 4504**********1233 6个月
罗桂林 158****0636 5003**********4214 6个月
梁梓豪 151****5045 4406**********321X 6个月
杨平 137****7186 5323**********1515 6个月
武庆庆 135****2981 1401**********101X 6个月
莫艳红 138****7362 4503**********152X 6个月
郭则泫 151****6706 1310**********1870 6个月
湛燕花 184****3614 4409**********2885 6个月
李元亮 187****0107 5113**********5813 6个月
朱梦舟 189****8332 3411**********5632 6个月
徐姣 139****7662 4205**********0043 6个月
刘战强 186****3919 4103**********2317 6个月
胡晨光 137****4123 4202**********2530 6个月
胡志强 135****2905 3621**********3414 6个月
周云龙 157****5211 4509**********8515 6个月
邓国飞 135****3719 5303**********0511 6个月
罗小容 158****4641 5221**********0846 6个月
于永 150****5494 3706**********5633 6个月
罗见永 187****7343 5131**********2615 6个月
王多英 152****9394 6223**********0611 6个月
吴恒军 137****3591 4507**********1550 6个月
申振 183****7897 2101**********4234 6个月
张宗华 189****8090 3625**********2215 6个月
李欢 183****3149 4503**********056X 6个月
方鲤伟 135****3812 3503**********5132 6个月
孙卉林 135****7689 3702**********442X 6个月
刘喜 187****6118 1310**********5414 6个月
赵易科 180****6239 4104**********104X 6个月
巫杰勇 152****5267 3508**********361X 6个月
郝龙 138****8688 6401**********121X 6个月
兰海洋 182****5510 1309**********3039 6个月
叶建明 186****3250 3507**********231X 6个月
宋自辉 138****1082 5301**********2714 6个月
白文峰 188****8245 1522**********2514 6个月
郑锋 156****5200 3501**********0010 6个月
李政桉 186****0550 2101**********5915 6个月
范强 135****9690 5110**********3616 6个月
高明岩 187****9363 6106**********4655 6个月
王辉 150****9512 3625**********1030 6个月
赖秋文 135****9529 3506**********401X 6个月
刀芷然 151****2404 5328**********0028 6个月
张小燕 150****8837 5132**********1624 6个月
梁晓晓 138****4139 4501**********4525 6个月
唐立伟 135****5173 3424**********3377 6个月
姚远柠 152****3967 5002**********7017 6个月
刘立强 155****6116 3713**********3214 6个月
周德展 182****8752 3303**********2154 6个月
王晓妮 159****4424 1427**********4827 6个月
陈利林 158****4363 5105**********8237 6个月
罗齐兵 152****5525 3411**********2613 6个月
胡晓 186****9083 4301**********3314 6个月
谭科勇 183****3648 4509**********6999 6个月
蔡雅冬 133****7222 2202**********4714 6个月
周友建 131****4622 3623**********6515 6个月
丁杰 152****3451 4103**********4511 6个月
殷磊磊 156****1117 1305**********3612 6个月
黄松民 137****3676 4409**********2554 6个月
陈锦欣 159****8300 4406**********3684 6个月
许家威 138****0440 4413**********1638 6个月
王振娟 151****5585 1309**********484X 6个月
杨忠秋 185****8107 4130**********3022 6个月
余腾飞 186****6656 4128**********0533 6个月
杨科 186****5553 4307**********7010 6个月
付庭侨 136****7814 5301**********194X 7个月
余瑞 152****6251 4509**********2011 6个月
莫树锋 150****2213 4409**********8030 7个月
陈涛 187****0932 3402**********1934 7个月
王贝 152****9399 3713**********0815 6个月
杨君微 186****5637 4311**********7227 6个月
石登榜 150****6577 4201**********2032 6个月
陶锦标 137****1806 4508**********7877 6个月
朱元一 188****2266 3709**********2497 6个月
潘广民 151****1003 4527**********0719 6个月
董智寿 188****8186 6321**********2130 6个月
沈育彬 158****3342 3506**********0011 6个月
尹德中 159****0367 4128**********4932 7个月
曾德军 182****9092 5226**********0810 6个月
朱智杰 183****7076 5303**********0311 6个月
苟科 138****2094 5101**********0814 6个月
杜银刚 151****9577 4103**********2573 6个月
祁勇业 157****2620 1528**********0610 6个月
杨全福 152****6140 6301**********0412 6个月
欧阳艳 137****6696 4311**********9108 6个月
申红 187****9676 5002**********205X 6个月
麦识钧 159****9008 4402**********2871 6个月
彭海明 183****7299 3302**********1775 6个月
姚砖禄 133****2424 6227**********3835 6个月
石永华 132****7513 3206**********4690 6个月
刘仁泰 151****8704 5222**********3410 6个月
陈家琪 157****2299 2113**********4525 6个月
袁天益 187****4589 4307**********4218 6个月
张成桂 151****3298 3408**********2715 6个月
瞿苏苏 137****7004 3209**********3047 6个月
殷金龙 155****8385 2206**********091X 6个月
汪宇 139****8273 4207**********1217 6个月
黄大林 137****1867 4509**********2016 6个月
